Strategie rozvoje cyklostezek v území Medard - Libík
| Jméno souboru | Velikost | Popis |
|---|---|---|
| Cyklo_ Medard_grafická část.pdf | 2.7mb | grafická část |
| Cyklo_Medard_textová část.pdf | 1.8mb | textová část |
Záchranný kruh - vyhledávací studie
| Jméno souboru | Velikost | Popis |
|---|---|---|
| Zachranny kruh_Vyhledavaci studie.pdf | 684.5kb | Textová část studie |
| Zachranny kruh_ zakladni vykres.pdf | 1.4mb | Základní výkres |
| Zachranny kruh_vykres ploch.pdf | 1.2mb | Výkres ploch |
| Zachranny kruh_vykres dopravy.pdf | 1.2mb | Výkres dopravního řešení |
Aktualizace US západní části Sokolovské pánve
| Jméno souboru | Velikost | Popis |
|---|---|---|
| Aktualizace_hlavni vykres.jpg | 2.7mb | Hlavní výkres |
| Aktualizace_reseni krajiny.jpg | 3.1mb | Řešení krajiny |
| Aktualizace_US Medard_text_bez_obr_2006.pdf | 794.6kb | Textová část |
Urbanistická studie Pod Jelením vrchem
| Jméno souboru | Velikost | Popis |
|---|---|---|
| pod_jelenim_text.pdf | 1.1mb | Textová část US Pod Jelením vrchem. |
| pristav_text.pdf | 105.8kb | Textová část |
| hlavni_vykres.pdf | 5.0mb | Hlavní výkres US Pod Jelením vrchem. |
| reseni_krajiny_vykres.pdf | 62.4mb | Řešení krajiny US Pod Jelením vrchem |
Urbanistická studie západní části Sokolovské pánve
| Jméno souboru | Velikost | Popis |
|---|---|---|
| urbanisticka-studie-vykres.png | 8.4mb | Hlavní výkres |
| urbanisticka-studie-text.pdf | 12.4mb | Textová část |
| 3_Doprava_small.png | 4.8mb | Dopravní řešení |
Územní prognóza Sokolovska
| Jméno souboru | Velikost | Popis |
|---|---|---|
| uzemni-prognoza-vykres.pdf | 4.8mb | Hlavní výkres |
| uzemni-prognoza-text.pdf | 1.0mb | Textová část |
