Co je to projekt Medard?
Projekt Medard představuje komplexní řešení obnovy území po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku.
(...)Kde leží jezero Medard?
Budoucí jezero Medard se nachází v těsné blízkosti obcí Bukovany, Svatava, Citice a měst Habartov a Sokolov. Přesnou polohu jezera Medard můžete zjistit zde .
Jezero Medard
| Plocha jezera | 493,44 ha |
|---|---|
| Délka | cca 4 000 m |
| Šířka | cca 1 500 m |
| Max. hloubka | 50 m |
| Objem vody jezera | 119 850 768 m3 |
| Nadmořská výška hladiny | 400,00 m n. m. |
| Délka břehové linie | 12 441 m (délka obslužné komunikace) |
| Zdroj napouštění | řeka Ohře (musí být zachován minimální průtok 6 m3s-1) |
| Začátek napouštění | 2009-2010 |
| Konec napouštění | 2011-2012 |
| Délka napouštění | 3 roky |
Projekt Medard
| Celková rozloha území | 4382 ha |
|---|---|
| Dotčené obce | Bukovany, Citice, Habartov, Chlum Sv. Maří, Sokolov, Svatava |
| Doly v dotčeném území | Rudolf, Adolf – Žofie, Nová Jáma (Gustav), Felicián, Fischer, Antonín, Josef, Anežka |
| Lomy v dotčeném území | Medard – Libík, Lítov – Boden |
| Ukončení poslední těžby | rok 2000 (Medard – Libík) |
